53.70 km
to CBD)Address | Sold Date | Price |
---|---|---|
7 Kinabalu Drive, Tamborine Mountain QLD | 31 Aug 2020 | $0 |
7 Beacon Road, Tamborine Mountain QLD | 28 Aug 2019 | $705,000 |
86 Contour Road, Tamborine Mountain QLD | 14 Aug 2019 | $585,000 |
22 Mazama Court, Tamborine Mountain QLD | 31 Jul 2019 | $549,000 |
71 Guanaba Road, Tamborine Mountain QLD | 30 Jul 2019 | $0 |
Address | Rent Date | Price |
---|---|---|
12 Rainer Drive, Tamborine Mountain qld | 10 Nov 2023 | $680 |
22 Wongawallan Road, Tamborine Mountain QLD | 9 Nov 2023 | $450 |
11 Licuala Drive, Tamborine Mountain QLD | 8 Nov 2023 | $580 |
Address available on request, Tamborine Mountain QLD | 7 Nov 2023 | $450 |
20 Driscoll Ln, Tamborine Mountain QLD | 3 Nov 2023 | $500 |
Agent Name | Percentage |
---|---|
Kendall Real Estate - Mount Tamborine | 46% |
Professionals Tamborine Mountain - North Tamborine | 28% |
First National Tamborine Mountain - North Tamborine | 7% |
Geoff Brand Real Estate - Gold Coast | 3% |
Sell My Property Now - Five Dock | 3% |
First National - Upper Coomera | 3% |
Ray White Rural Tamborine Mountain - North Tamborine | 3% |
Jobson's Traditional Realty Tamborine - Mount Tamborine | 3% |
Agent Name | Percentage |
---|
PopulationSize | 4272 | QLD |
All People | 3410 | 3654701 |
Country of Origin | 4272 | QLD |
Australian Born | 75% | 76% |
Born Overseas - Top 5 | 4272 | QLD |
United Kingdom | 11% | 5% |
New Zealand | 5% | 3% |
Germany | 1% | 1% |
Netherlands | 1% | 0% |
South Africa | 1% | 0% |
Age Statistics | 4272 | QLD |
40 to 59 | 32% | 27% |
60+ | 27% | 17% |
5 to 19 | 20% | 22% |
20 to 39 | 16% | 28% |
0 to 4 | 5% | 7% |
Family Statistics - Top 5 | 4272 | QLD |
Married | 63% | 51% |
Never Married | 18% | 31% |
Divorced | 9% | 8% |
Widowed | 6% | 6% |
Separated | 4% | 4% |
Religion - Top 5 | 4272 | QLD |
Anglican | 29% | 25% |
No Religion | 22% | 17% |
Catholic | 18% | 28% |
Presbyterian and Reformed | 11% | 5% |
Uniting Church | 6% | 10% |
Occupation - Top 5 | 4272 | QLD |
Professionals | 8% | 6% |
Intermediate Clerical/Sales/Service | 5% | 7% |
Associate Professional | 5% | 5% |
Tradespersons and Related Workers | 5% | 6% |
Managers and Administrators | 4% | 4% |
Education - Top 5 | 4272 | QLD |
Not Attending (Working) | 78% | 75% |
Infants/Primary | 10% | 10% |
Secondary Education | 7% | 7% |
University or other Tertiary Institution | 2% | 4% |
Pre-School | 1% | 2% |
Transport to Work - Top 5 | 4272 | QLD |
Car (driver) | 20% | 24% |
Worked at home | 4% | 3% |
Car (passenger) | 3% | 3% |
Walked | 2% | 2% |
Bicycle | 1% | 1% |
Type of Dwelling - Top 3 | 4272 | QLD |
Separate house | 93% | 77% |
Semi/Terrace | 3% | 6% |
Flat | 0% | 11% |
Nature of Occupancy - Top 3 | 4272 | QLD |
Fully Owned | 46% | 39% |
Purchasing | 23% | 24% |
Rented | 23% | 30% |
Monthly Loan Repayment - Top 5 | 4272 | QLD |
$1,000-$1,199 | 18% | 14% |
$600-$799 | 17% | 20% |
$400-$599 | 16% | 16% |
Based on Australian Bureau of Statistics data